ШАХМАТЫ ОНЛАЙН. Игра с реальным оппонентом в классические и нестандартные виды шахмат. Турниры, матчи. Бесплатно, без ограничений.

01:36:07, 11.09.2024
 Главная   Регистрация   Восстановить пароль   Форум   Помощь  



 
Авторизация
Логин
Пароль
Регистрация
Восстановить пароль

Прочее
  Турнир претендентов 2024
  График турниров
  Правила шахмат
  Контроль времени
  Рейтинг игроков
  Начисление рейтинга
  Завершенные партии
  Активные партии
  Библиотека
  Анализ задачи/этюда
  Блоги пользователей
  Лучшие партии
  Видео-помощь

  Межсайтовые матчи

  Альтернативные игры



Статистика портала
Пользователей:
   всего - 20908
   на сайте - 4
Гостей на сайте: 188
Команд BugHouse:
   всего - 280
   на сайте - 1
Партий:
   всего - 366102
   завершенных - 365546
Турниров:
   активных - 90
   завершенных - 14013
Расстановок: 27747



 
Все игроки
Ник игрока:

Ник Рейтинг Активные партии
К B Ф CH CB CR M S BS BC PC К B Ф CH CB CR M S BS BC PC
1   admin 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1475 1474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   foxy 1528 1500 1500 1654 1590 1630 1500 1548 1501 1660 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   GERMAN 1432 1624 1524 1488 1974 1551 1500 1498 1435 1743 1414 0 0 0 0 12 0 0 0 0 9 0
4   Kruger 1473 1638 1556 1432 1444 1514 1407 1481 1493 1282 1493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   foxter 1830 1702 1761 1719 1710 1644 1774 1569 1626 1710 1579 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
6   Gorez 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Gorez2 1500 1408 1500 1551 1410 1506 1500 1472 1505 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Бе-бе 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1495 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   tarzan 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   kisa 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   koka 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Wov 1704 1582 1573 2012 2013 1967 1618 1635 1836 1531 1914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   robot 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   blondinka 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   petro 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   fantom 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   quantorx 1246 1109 1229 1356 1383 1363 1303 1424 1504 1381 1303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   warrier 1921 1887 1771 1503 1483 1530 1511 1339 1546 1732 1449 2 5 2 0 14 7 0 0 3 22 0
19   Shveik 1500 1545 1500 1563 1678 1500 1493 1500 1482 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   СЕРГЕЙ-КРЕСТ 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Алексей Ухтинский 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   genadiy 1500 1500 1530 1508 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   набат 1590 1500 1500 1093 1213 1166 1284 1500 1500 1500 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Etanol96 1773 1664 1675 1434 1573 1591 1637 1430 1493 1605 1491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   zzzz 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   korifun 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Рюша 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   CHESS-23 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   сержант 1500 1456 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Ark 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 20908  


 
Общий чат
11:03-AL.VK: буду принимать по одной партии Александр
10:09-alexandr: AL.VK, отправил
10:03-warrier: Я в это время жил в Москве, и ходил на многие партии, обязательно с кармнными шахматами!
09:31-GERMAN: И в матче реванше потом Каспаров тоже.
09:30-GERMAN: После 48 партий матч был остановлен при счете 5-3 в пользу Карпова. И продолжен на новых условиях. Победил Каспаров.
09:28-GERMAN: 40 лет назад в Москве начался матч за звание чемпиона мира между Карповым и Каспаровым
08:11-invar: что за кубок такой?
05:58-AL.VK: привет alexandr жду вызовы от тебя в кубок согласия
10:15-invar: крези хаус или крезирендом
10:14-invar: давайте бросим клич на какой нибудь крези - так по тихоньку по порядку и разберем немножко завал

История чата   




Опрос №36

Вы поддерживаете денацификацию Украины?

1. Да
2. Нет

Посмотреть результаты

Шахматы на сайт, блог, форум

Наше приложение во VK







  Проверка тиц     Яндекс.Метрика   мониторинг сайта

Все права защищены и охраняются законом. © 2011 - 2024 FS-Lab.
Полное или частичное копирование материалов портала возможна только с письменного разрешения Администрации.
Администрация не несет ответственности за содержание информации, размещаемой пользователями ресурса.

Вв: 7.29 сек.
RCHESS - FS Lab. © 2011 - 2024