ШАХМАТЫ ОНЛАЙН. Игра с реальным оппонентом в классические и нестандартные виды шахмат. Турниры, матчи. Бесплатно, без ограничений.

10:45:47, 21.11.2024
 Главная   Регистрация   Восстановить пароль   Форум   Помощь  



 
Авторизация
Логин
Пароль
Регистрация
Восстановить пароль

Прочее
  Турнир претендентов 2024
  График турниров
  Правила шахмат
  Контроль времени
  Рейтинг игроков
  Начисление рейтинга
  Завершенные партии
  Активные партии
  Библиотека
  Анализ задачи/этюда
  Блоги пользователей
  Лучшие партии
  Видео-помощь

  Межсайтовые матчи

  Альтернативные игры



Статистика портала
Пользователей:
   всего - 20968
   на сайте - 12
Гостей на сайте: 1115
Команд BugHouse:
   всего - 280
   на сайте - 1
Партий:
   всего - 370256
   завершенных - 369871
Турниров:
   активных - 80
   завершенных - 14182
Расстановок: 27880

 

 Шахматы     Мир шахмат     Правила шахмат     К Администрации   

 Беседка     Поздравления     Спорт     Дискуссии     Правила форума   


Спорт -> В помощь для прогнозов в еврокубках
11:49:37 24.07.17 1

efremov.viktor
Сообщений:1198

УЕФА. Рейтинг клубов 2017

Суммарный рейтинг клубов определяется как сумма коэффициентов клуба за последние 5 сезонов. Рейтинг клуба используется для посева во время жеребьевки еврокубков в следующем сезоне. Красной полосой выделен минимально возможный рейтинг для любого клуба указанной страны. Зеленым индикатором выделены клубы, которые продолжают выступления в еврокубках в текущем сезоне, желтый индикатор означает, что клуб прекратил выступление на евроарене, но его рейтинг может увеличиться за счет увеличения рейтинга страны другими клубами.
В« 2017 
По состоянию на 21 июля 2017, пятница. 09:47 МСК
 2019 В»
Клуб 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Сумма
1 Реал Мадрид 39.6000 33.0428 37.7856 37.0284 4.3428 151.799
2 Атлетико М 37.6000 26.0428 32.7856 33.0284 4.3428 133.799
3 Барселона 28.6000 38.0428 30.7856 27.0284 4.3428 128.799
4 Бавария 29.9428 31.1714 32.2856 24.9142 4.3428 122.656
5 Ювентус 25.8332 32.8000 20.3000 35.8500 4.2666 119.049
6 Севилья 26.6000 32.0428 27.7856 23.0284 0.3428 109.799
7 РџРЎР– 26.7000 23.1832 26.2166 22.8832 4.2666 103.249
8 Боруссия Д 24.9428 21.1714 20.2856 24.9142 4.3428 95.656
9 Манчестер Сити 22.3570 17.7142 28.8500 20.9856 4.4570 94.363
10 Бенфика 30.9832 9.8166 24.1000 18.6166 4.2666 87.783
11 Арсенал Л 21.3570 22.7142 17.8500 21.9856 0.4570 84.363
12 Порту 17.9832 26.8166 13.1000 18.6166 4.2666 80.783
13 Челси 28.3570 23.7142 20.8500 2.9856 4.4570 80.363
14 Наполи 18.8332 25.8000 15.3000 19.8500 0.2666 80.049
15 Байер 18.9428 21.1714 17.2856 20.9142 0.3428 78.656
16 Манчестер Юнайтед 26.3570 2.7142 15.8500 28.9856 4.4570 78.363
17 Шальке-04 18.9428 20.1714 14.2856 20.9142 0.3428 74.656
18 Зенит 18.0832 18.9332 21.3000 13.8400 1.1600 73.316
19 Шахтёр Д 12.5666 19.0000 21.9600 15.1000 4.1600 72.786
20 Фиорентина 17.8332 23.8000 10.3000 13.8500 0.2666 66.049
21 Монако 1.7000 23.1832 7.2166 27.8832 4.2666 64.249
22 Тоттенхэм Хотспур 18.3570 11.7142 14.8500 12.9856 4.4570 62.363
23 Вильярреал 4.6000 16.0428 27.7856 13.0284 0.3428 61.799
24 Базель 20.4400 16.3800 13.0600 6.8600 4.2000 60.940
25 РђСЏРєСЃ 11.1832 15.2166 7.1500 23.8200 0.2200 57.589
26 Динамо К 9.5666 18.0000 19.9600 9.1000 0.1600 56.786
27 Р РѕРјР° 2.8332 15.8000 16.3000 15.8500 4.2666 55.049
28 Атлетик Б 4.6000 14.0428 21.7856 13.0284 1.3428 54.799
29 Лион 16.7000 3.6832 9.2166 24.8832 0.2666 54.749
30 Валенсия 26.6000 4.0428 18.7856 4.0284 0.3428 53.799
31 Олимпиакос 19.2200 12.2400 11.0800 11.1600 0.0800 53.780
32 Андерлехт 6.2800 11.9200 12.4800 18.5000 4.1600 53.340
33 Вольфсбург 2.9428 19.1714 27.2856 2.9142 0.3428 52.656
34 Бешикташ 1.3400 12.2000 8.3200 21.9400 4.1800 47.980
35 Ливерпуль 3.3570 12.7142 24.8500 2.9856 0.4570 44.363
36 Боруссия М 2.9428 12.1714 11.2856 14.9142 0.3428 41.656
37 ПСВ Эйндховен 6.1832 7.2166 19.1500 7.8200 1.2200 41.589
38 Днепр Дп 11.5666 21.0000 6.9600 1.1000 0.1600 40.786
39 Спарта П 2.1000 7.7750 18.4600 10.1000 1.0800 39.515
40 Ред Булл Зальцбург 18.5600 11.8250 2.2600 6.4750 0.3000 39.420
41 Сельта 4.6000 4.0428 4.7856 23.0284 0.3428 36.799
42 ЦСКА М 8.0832 9.9332 9.3000 8.8400 0.1600 36.316
43 Лацио 12.8332 3.8000 16.3000 2.8500 0.2666 36.049
44 Галатасарай 16.3400 6.2000 10.3200 1.9400 0.6800 35.480
45 Брюгге 2.2800 20.9200 5.4800 6.5000 0.1600 35.340
46 Лестер Сити 3.3570 2.7142 2.8500 24.9856 0.4570 34.363
47 Гент 1.2800 1.9200 17.4800 12.5000 1.1600 34.340
48 Генк 12.2800 1.9200 1.4800 18.5000 0.1600 34.340
49 РџРђРћРљ 10.2200 6.2400 7.0800 9.1600 1.0800 33.780
50 Сент-Этьен 3.2000 7.1832 11.2166 11.8832 0.2666 33.749
51 Лудогорец 15.1250 7.8500 1.2000 8.8500 0.3000 33.325
52 Копенгаген 7.7600 3.5800 2.1000 17.7000 0.5000 31.640
53 Краснодар 2.0832 6.9332 11.3000 9.8400 1.1600 31.316
54 Спортинг Л 1.9832 11.8166 9.1000 7.6166 0.2666 30.783
55 АЗ Алкмар 17.1832 1.2166 4.1500 7.8200 0.2200 30.589
56 Брага 3.4832 1.8166 17.1000 6.6166 1.2666 30.283
57 Бетис 16.6000 4.0428 4.7856 4.0284 0.3428 29.799
58 Милан 18.8332 3.8000 2.3000 2.8500 1.2666 29.049
59 Фенербахче 1.3400 1.2000 13.3200 11.9400 1.1800 28.980
60 Интер М 2.8332 15.8000 2.3000 6.8500 0.2666 28.049
61 Эвертон Л 3.3570 16.7142 2.8500 2.9856 1.4570 27.363
62 Легия В 2.6250 10.9500 4.1000 8.7750 0.3750 26.825
63 Рапид В 6.5600 2.3250 10.7600 6.4750 0.3000 26.420
64 Селтик 6.6500 7.8000 3.6000 7.8750 0.2250 26.150
65 Фейеноорд 2.6832 10.2166 1.1500 6.8200 4.2200 25.089
66 РўРѕСЂРёРЅРѕ 2.8332 16.8000 2.3000 2.8500 0.2666 25.049
67 Виктория Пльзень 12.6000 1.7750 4.4600 6.1000 0.0800 25.015
68 Айнтрахт Ф 14.9428 3.1714 3.2856 2.9142 0.3428 24.656
69 РђРџРћР­Р› 4.5500 5.6600 2.6000 11.1000 0.5750 24.485
70 Динамо М 2.0832 17.9332 2.3000 1.8400 0.1600 24.316
71 Р СѓР±РёРЅ 13.0832 1.9332 7.3000 1.8400 0.1600 24.316
72 Реал Сосьедад 9.6000 5.5428 4.7856 4.0284 0.3428 24.299
73 Маккаби Т-А 10.1500 1.7750 4.4500 6.3500 1.5000 24.225
74 Трабзонспор 11.3400 8.2000 2.3200 1.9400 0.1800 23.980
75 Марсель 5.7000 2.1832 11.2166 2.8832 1.2666 23.249
76 Стяуа 8.3750 6.0250 1.9500 5.6600 0.0600 22.070
77 Слован Л 9.6000 1.7750 6.4600 4.1000 0.0800 22.015
78 Ростов 2.0832 3.4332 2.3000 13.8400 0.1600 21.816
79 Динамо З 2.8750 5.3750 6.9000 5.0250 1.3500 21.525
80 Майнц 2.9428 4.1714 3.2856 9.9142 0.3428 20.656
81 Янг Бойз 1.4400 9.3800 2.5600 6.8600 0.2000 20.440
82 БАТЭ 1.3500 7.1000 9.0250 2.1000 0.3000 19.875
83 Саутгемптон 3.3570 2.7142 4.3500 8.9856 0.4570 19.863
84 Стандард 3.2800 4.9200 2.9800 8.5000 0.1600 19.840
85 РђСѓРіСЃР±СѓСЂРі 2.9428 3.1714 10.2856 2.9142 0.3428 19.656
86 Суонси Сити 10.3570 2.7142 2.8500 2.9856 0.4570 19.363
87 Локомотив М 2.0832 3.4332 11.3000 1.8400 0.1600 18.816
88 Фрайбург 7.9428 3.1714 3.2856 2.9142 1.3428 18.656
89 Анжи 12.0832 1.9332 2.3000 1.8400 0.1600 18.316
90 Генгам 1.7000 11.1832 2.2166 2.8832 0.2666 18.249
91 Аустрия В 9.5600 0.8250 0.7600 5.4750 1.3000 17.920
92 Карабах 2.0000 5.7250 3.8750 5.8500 0.4500 17.900
93 Марибор 6.5250 7.8000 1.2000 1.9500 0.3500 17.825
Испания 4.6000 4.0428 4.7856 4.0284 0.3428 17.799
94 Астра 2.8750 4.0250 1.9500 7.6600 1.0600 17.570
95 Мальмё 1.6400 6.7800 6.9500 0.5500 1.4000 17.320
96 Цюрих 2.4400 6.3800 2.0600 5.8600 0.2000 16.940
97 Астана 0.8750 2.1750 8.9250 4.5500 0.3500 16.875
98 РБ Лейпциг 2.9428 3.1714 3.2856 2.9142 4.3428 16.656
99 Уиган Атлетик 7.3570 2.7142 2.8500 2.9856 0.4570 16.363
100 Бордо 3.7000 2.1832 6.2166 2.8832 1.2666 16.249
101 Сассуоло 2.8332 3.8000 2.3000 6.8500 0.2666 16.049
102 Черноморец Од 9.5666 3.0000 1.9600 1.1000 0.1600 15.786
103 Мидтьюлланн 0.7600 2.0800 8.1000 3.2000 1.5000 15.640
104 Мольде 2.0200 1.4400 11.4500 0.2750 0.4500 15.635
105 Риека 4.8750 6.3750 1.4000 2.0250 0.3500 15.025
106 Вест Хэм Юнайтед 3.3570 2.7142 3.8500 4.4856 0.4570 14.863
107 Спартак М 3.5832 1.9332 2.3000 2.8400 4.1600 14.816
108 Эшторил 4.9832 5.8166 2.1000 1.6166 0.2666 14.783
109 Ницца 3.2000 2.1832 2.2166 6.8832 0.2666 14.749
110 Эсбьерг 9.7600 1.5800 1.1000 1.7000 0.5000 14.640
111 Локерен 1.2800 8.9200 1.4800 2.5000 0.1600 14.340
112 Лилль 1.7000 6.1832 2.2166 3.8832 0.2666 14.249
113 Штутгарт 4.4428 3.1714 3.2856 2.9142 0.3428 14.156
114 Османлыспор 1.3400 1.2000 1.3200 9.9400 0.1800 13.980
115 РЎСЊРѕРЅ 1.4400 1.3800 9.0600 0.8600 1.2000 13.940
116 Халл Сити 3.3570 4.2142 2.8500 2.9856 0.4570 13.863
117 Астерас 2.2200 6.2400 4.0800 1.1600 0.0800 13.780
118 Герта 2.9428 3.1714 3.2856 3.9142 0.3428 13.656
119 Удинезе 4.3332 3.8000 2.3000 2.8500 0.2666 13.549
120 Зюлте-Варегем 6.2800 2.9200 1.4800 2.5000 0.1600 13.340
121 Кубань 7.0832 1.9332 2.3000 1.8400 0.1600 13.316
122 Сампдория 2.8332 3.8000 3.3000 2.8500 0.2666 13.049
123 Витория Гимарайнш 5.9832 1.8166 3.1000 1.6166 0.2666 12.783
124 Партизан 2.0000 2.5500 6.8500 1.0750 0.2750 12.750
Германия 2.9428 3.1714 3.2856 2.9142 0.3428 12.656
125 Кёльн 2.9428 3.1714 3.2856 2.9142 0.3428 12.656
126 Хоффенхайм 2.9428 3.1714 3.2856 2.9142 0.3428 12.656
Англия 3.3570 2.7142 2.8500 2.9856 0.4570 12.363
Италия 2.8332 3.8000 2.3000 2.8500 0.2666 12.049
127 Аталанта 2.8332 3.8000 2.3000 2.8500 0.2666 12.049
128 Заря 1.5666 3.5000 3.4600 3.1000 0.1600 11.786
129 Белененсеш 1.9832 1.8166 6.1000 1.6166 0.2666 11.783
130 Р РёСѓ РђРІРµ 1.9832 4.8166 2.1000 2.6166 0.2666 11.783
131 Аполлон Л 3.5500 2.6600 1.6000 2.1000 1.5750 11.485
132 Динамо Мн 1.3500 4.1000 3.0250 1.6000 1.3000 11.375
133 Ольборг 1.2600 6.5800 1.1000 1.7000 0.5000 11.140
134 Хайдук 1.8750 2.8750 2.4000 2.5250 1.3500 11.025
135 Лех П 1.6250 1.9500 5.1000 0.7750 1.3750 10.825
136 Пасуш де Феррейра 4.9832 1.8166 2.1000 1.6166 0.2666 10.783
137 Хапоэль Б-Ш 1.1500 0.7750 0.9500 7.3500 0.5000 10.725
138 Панатинаикос 1.2200 3.2400 2.5800 2.1600 1.0800 10.280
139 Брондбю 0.7600 1.5800 2.6000 3.2000 1.5000 9.640
140 Грассхоппер 2.9400 2.8800 1.0600 2.3600 0.2000 9.440
141 ХИК 1.1000 4.4800 1.7000 1.3500 0.7500 9.380
142 Шериф 5.6750 1.8500 0.5000 1.1750 0.1250 9.325
143 Насьонал Фуншал 1.9832 3.3166 2.1000 1.6166 0.2666 9.283
144 РђСЂРѕРєР° 1.9832 1.8166 2.1000 3.1166 0.2666 9.283
Франция 1.7000 2.1832 2.2166 2.8832 0.2666 9.249
145 Санкт-Галлен 5.4400 1.3800 1.0600 0.8600 0.2000 8.940
146 Эльфсборг 3.6400 2.2800 1.9500 0.5500 0.4000 8.820
147 Ворскла 1.5666 2.0000 2.9600 2.1000 0.1600 8.786
148 Металлист 1.5666 4.0000 1.9600 1.1000 0.1600 8.786
149 Александрия 1.5666 2.0000 1.9600 2.1000 1.1600 8.786

 




 
Общий чат
05:55-rodionova: вызов на матч для Viktor.zhi
04:22-warrier: принял вызов на матч. Надежда, тогда не принимайте два моих вызова.
03:37-rodionova: вызов на матч для warrier
19:49-GERMAN: Это что то новенькое - ничья в боньку сама собой.
19:19-Raido: Короче как всегда - дедовщина
19:15-Raido: Ну ок - пишите админу, пускай думает..
19:13-Raido: Обычное - как в классических шахматах. Кнопочка есть - проверить повторение
19:13-efremov.viktor: на ничью, тем более я не соглашался.
19:13-efremov.viktor: Написал Михаилу с просьбой отменить результат и доиграть. Лишняя ладья, в боньку можно с ней и проиграть, но лучше проиграть чем бесславно согласиться
19:11-efremov.viktor: Какое повторение в боньку...

История чата   




Опрос №36

Вы поддерживаете денацификацию Украины?

1. Да
2. Нет

Посмотреть результаты

Шахматы на сайт, блог, форум

Наше приложение во VK







  Проверка тиц     Яндекс.Метрика   мониторинг сайта

Все права защищены и охраняются законом. © 2011 - 2024 FS-Lab.
Полное или частичное копирование материалов портала возможна только с письменного разрешения Администрации.
Администрация не несет ответственности за содержание информации, размещаемой пользователями ресурса.

Вв: 0.21 сек.
RCHESS - FS Lab. © 2011 - 2024