ШАХМАТЫ ОНЛАЙН. Игра с реальным оппонентом в классические и нестандартные виды шахмат. Турниры, матчи. Бесплатно, без ограничений.

16:10:21, 10.10.2024
 Главная   Регистрация   Восстановить пароль   Форум   Помощь  



 
Авторизация
Логин
Пароль
Регистрация
Восстановить пароль

Прочее
  Турнир претендентов 2024
  График турниров
  Правила шахмат
  Контроль времени
  Рейтинг игроков
  Начисление рейтинга
  Завершенные партии
  Активные партии
  Библиотека
  Анализ задачи/этюда
  Блоги пользователей
  Лучшие партии
  Видео-помощь

  Межсайтовые матчи

  Альтернативные игры



Статистика портала
Пользователей:
   всего - 20931
   на сайте - 15
Гостей на сайте: 378
Команд BugHouse:
   всего - 280
   на сайте - 0
Партий:
   всего - 368159
   завершенных - 367501
Турниров:
   активных - 110
   завершенных - 14063
Расстановок: 27795



 

 Шахматы     Мир шахмат     Правила шахмат     К Администрации   

 Беседка     Поздравления     Спорт     Дискуссии     Правила форума   


Беседка -> МАРАФОН 2024
21:19:34 07.01.24 1

bora1999
Сообщений:5317
турнир 1                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 GERMAN 10 1 GERMAN 10
2 AL.VK 8 2 GAGAUZ 8
3 warrier 6 3 AL.VK 6
4 rodionova 4 4 B767G 4
5 Andrey60 3 4 Andrey60 4
6 B767G 2 6 bora1999 2
7 bora1999 1 7 warrier 1
8 vikgji 0 8 rodionova,vikgji,Николай 0
                МАРАФОН 2024                                                                               зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.               ( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess  И  О    победы-1 BTBoneChess   И О      победы-1
GERMAN 7 10 1 GERMAN 9 10 1
AL.VK 7 8 (8) GAGAUZ 9 8 (8)
warrier  7 6 (6) AL.VK 9 6 (6)
rodionova 7 4 (4) B767G 9 4 (4)
Andrey60 7 3 (3) Andrey60 9 4 (4)
B767G  7 2 (2) bora1999 9 2 (2)
bora 1999 7 1 (1) warrier 9 1 (1)
vikgji 7 0
rodionova 9 0
                                                vikgji                0                      
        Николай   
               
               
               
               
               
               
               
               


 
14:49:10 11.01.24 2

GERMAN
Сообщений:1107


 
17:21:50 15.01.24 3

bora1999
Сообщений:5317
турнир 2                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 AL.VK 10 1 GAGAUZ 10
2 rodionova 8 2 AL.VK 8
3 bora1999 6 3 rodionova 6
4 efremov.viktor 4 4 bora1999 4
5 GERMAN 3 5 vikgji 3
6 vikgji 2 5 Николай 3
7 warrier 1 7 Andrey60,warrier 1
8 Andrey60,Николай 0 9 GERMAN 0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.               ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess        И  О    победы-2 BTBoneChess   И   О      победы-2
AL.VK 15 18 1(8) GAGAUZ 17 18 1(8)
GERMAN 15 13 1(3) AL.VK 17 14 (8,6)
rodionova  15 12 (8,4) GERMAN 17 10 1
bora 1999 15 7 (6,1) rodionova 17 6 (6)
warrier 15 7 (6,1) bora1999 17 6 (4,2)
efremov.viktor  8 4 (4) Andrey60 17 5 (4,1)
Andrey60 15 3 (3) B767G 9 4 (4)
B767G 7 2 (2) vikgji 17 3 (3)
vikgji                 15 2    (2)             Николай          17 3   (3)              
        warrier  17  2 (1,1) 
               
               
               
               
               
               
               
               


 
08:55:36 22.01.24 4

bora1999
Сообщений:5317
турнир 3                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 GERMAN 10 1 GAGAUZ 10
1 vikgji 10 2 warrier 8
3 efremov.viktor 6 3 B767G 6
4 AL.VK 4 3 bora1999 6
5 warrier 3 3 vikgji 6
5 B767G 3 6 rodionova 2
7 bora1999 1 6 GERMAN 2
8 rodionova 0 6 AL.VK 2
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.                           ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess        И  О    победы-4 BTBoneChess   И   О      победы-3
GERMAN 22 23 2(3) GAGAUZ 24 28 2(8)
AL.VK 22 22 1(8,4) AL.VK 24 16 (8,6,2)
vikgji   22 12 1(2) bora1999 24 12 (6,4,2)
rodionova 22 12 (8,4) GERMAN 24 12 1(2)
efremov.viktor  15 10 (6,4) B767G 16 10 (6,4)
warrier 22 10 (6,3,1) warrier 24 10 (8,1,1) 
bora 1999 22 8 (6,1,1) vikgji 24 9 (6,3)
B767G 14 5 (3,2) rodionova 24 8 (6,2)
Andrey60           15 3   (3)             Andrey60         17 5   (4,1)            
        Николай  17 3 (3)
               
               
               
               
               
               
               
               


 
12:32:00 30.01.24 5

bora1999
Сообщений:5317
турнир 4                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 AL.VK 10 1 GERMAN 10
2 vikgji 8 2 bora1999 8
3 bora1999 6 3 vikgji 6
4 warrier 4 4 B767G 4
5 GERMAN 3 5 AL.VK 3
6 B767G 2 5 warrier 3
7 3OPEHbKA 1 7 GAGAUZ 1
8 efremov.viktor 0 8 0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.                           ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess        И  О   победы-5 BTBoneChess   И   О   победы-4
AL.VK 29 32 2(8,4) GAGAUZ 30 29 2(8,1)
GERMAN 29 26 2(3,3) GERMAN 30 22 2(2)
vikgji   29 20 1(8,2) bora1999 30 20 (8,6,4,2)
bora 1999 29 14 (6,4,3,1) AL.VK 30 19 (8,6,3,2)
warrier  29 14 (6,6,1,1) vikgji 30 15 (6,6,3)
rodionova 22 12 (8,4) B767G 22 14 (6,4,4) 
efremov.viktor 22 10 (6,4) warrier 30 13 (8,3,1,1)
B767G 21 7 (3,2,2) rodionova 24 8 (6,2)
Andrey60          15 3   (3)             Andrey60         17 5   (4,1)         
        Николай  17 3 (3)
               
               
               
               
               
               
               
               

 
18:25:15 04.02.24 6

bora1999
Сообщений:5317
турнир 5                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 AL.VK 10 1 bora1999 10
2 efremov.viktor 8 2 AL.VK 8
3 bora1999 6 3 vikgji 6
3 Driver 6 4 GERMAN 4
3 vikgji 6 5 B767G 3
6 rodionova 2 6 GAGAUZ 2
7 GERMAN 1 7 Николай 1
8 0 8 rodionova 0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.             ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess        И  О   победы-6  BTBoneChess   И   О   победы-5 
AL.VK 35 42 3(8,4) GAGAUZ 37 31 2(8,2,1)
GERMAN 35 27 2(3,3,1) bora1999 37 30 1(8,6,4,2)
vikgji   35 26 1(8,6,2) AL.VK 37 27 (8,8,6,3,2)
bora1999 35 20 (6,6,4,3,1) GERMAN 37 26 2(4,2)
efremov.viktor  28 18 (8,6,4) vikgji 37 21 (6,6,6,3)
rodionova 28 14 (8,4,2) B767G 29 17 (6,4,4,3) 
warrier 29 14 (6,6,1,1) warrier 30 13 (8,3,1,1)
B767G 21 7 (3,2,2) rodionova 31 8 (6,2)
Andrey60          15 3    (3)             Andrey60         17  5   (4,1)          
        Николай  24 4 (3,1)
               
               
               
               
               
               
               
               


 
08:47:35 12.02.24 7

bora1999
Сообщений:5317
турнир 6                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 rodionova 10 1 AL.VK 10
2 AL.VK 8 2 bora1999 8
3 bora1999 6 3 GERMAN 6
4 vikgji 4 4 vikgji 4
5 GERMAN 3 5 GAGAUZ 3
6 efremov.viktor 2 6 rodionova 2
7 B767G 1 7 B767G 1
8 0 8
0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.                       ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess        И  О   победы-7      BTBoneChess   И   О   победы-6    
AL.VK 41 50 3(8,8,4) bora1999 43 38 1(8,8,6,4,2)
vikgji 41 30 1(8,6,4,2) AL.VK 43 37 1(8,8,6,3,2)
GERMAN   41 30 2(3,3,3,1) GAGAUZ 43 34 2(8,3,2,1)
bora1999 41 26 (6,6,6,4,3,1) GERMAN 43 32 2(6,4,2)
rodionova  34 24 1(8,4,2) vikgji 43 25 (6,6,6,4,3)
efremov.viktor 34 20 (8,6,4,2) B767G 35 18 (6,4,4,3,1) 
warrier 29 14 (6,6,1,1) warrier 30 13 (8,3,1,1)
B767G 27 8 (3,2,2,1) rodionova 37 10 (6,2,2)
Andrey60          15 3    (3)                Andrey60          17 5    (4,1)           
        Николай  24 4 (3,1)
               
               
               
               
               
               
               
               


 
17:22:10 17.02.24 8

bora1999
Сообщений:5317
турнир 7                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 warrier 10 1 GAGAUZ 10
2 B767G 8 1 bora1999 10
3 AL.VK 6 3 GERMAN 6
3 GERMAN 6 4 warrier 4
5 kvazar66 3 4 AL.VK 4
6 bora1999 2 6 B767G 2
7 efremov.viktor 1 7 Николай 1
8 3OPEHbKA 0 8
0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.               ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess        И  О   победы-8        BTBoneChess   И   О   победы-8       
AL.VK 48 56 3(8,8,6,4) bora1999 49 48 2(8,8,6,4,2)
GERMAN 48 36 2(6,3,3,3,1) AL.VK 49 41 1(8,8,6,4,3,2)
vikgji   41 30 1(8,6,4,2) GAGAUZ 49 44 3(8,3,2,1)
bora1999 48 28 (6,6,6,4,3,2,1) GERMAN 49 38 2(6,6,4,2)
rodionova  34 24 1(8,4,2) vikgji 43 25 (6,6,6,4,3)
warrier 36 24 1(6,6,1,1) B767G 41 20 (6,4,4,3,2,1) 
efremov.viktor 41 21 (8,6,4,2,1) warrier 36 17 (8,4,3,1,1)
B767G 34 16 (8,3,2,2,1) rodionova 37 10 (6,2,2)
kvazar66          7 3   (3)                   Andrey60          17 5    (4,1)               
Andrey60  15  3 (3)  Николай  30 5 (3,1,1)
3OPEHbKA  0           
               
               
               
               
               
               
               

 
08:36:57 26.02.24 9

bora1999
Сообщений:5317
турнир 8                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 AL.VK 10 1 GERMAN 10
2 Николай 8 2 bora1999 8
3 warrier 6 3 AL.VK 6
4 GERMAN 4 4 GAGAUZ 4
5 vikgji 3 5 warrier 3
6 efremov.viktor 2 6 Николай 2
7 bora1999 1 7 B767G 1
7 3OPEHbKA 1 7 vikgji 1
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.               ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И  О   победы-9            BTBoneChess  И   О   победы-9          
AL.VK 55 66 4(8,8,6,4) bora1999 56 56 2(8,8,8,6,4,2)
GERMAN 55 40 2(6,4,3,3,3,1) GERMAN 56 48 3(6,6,4,2
vikgji   48 33 1(8,6,4,3,2 GAGAUZ 56 48 3(8,4,3,2,1)
warrier 43 30 1(6,6,6,1,1 AL.VK 56 47 1(8,8,6,6,4,3,2)
bora1999  55 29 (6,6,6,4,3,2,1,1) vikgji 50 26 (6,6,6,4,3,1
rodionova 34 24 1(8,4,2 B767G 48 21 (6,4,4,3,2,1,1 
efremov.viktor 48 23 (8,6,4,2,2,1 warrier 43 20 (8,4,3,3,1,1
B767G 34 16 (8,3,2,2,1 rodionova 37 10 (6,2,2
Николай           7 8   (8                        Andrey60         17 5    (4,1                   
kvazar66  7  3 (3  Николай  37 7 (3,2,1,1
Andrey60  15 3  (3         
3OPEHbKA  14 1  (1        
               
               
               
               
               
               


 
15:57:17 01.03.24 10

bora1999
Сообщений:5317
турнир 9                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 AL.VK 10 1 AL.VK 10
2 vikgji 8 2 bora1999 8
2 bora1999 8 3 GAGAUZ 6
4 Николай 4 4 B767G 4
5 efremov.viktor 3 5 vikgji 3
6 Mehanik 2 6 GERMAN 2
7 GERMAN 1 7 Николай 1
8
0 8
0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.               ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И  О   победы-10            BTBoneChess  И   О   победы-10         
AL.VK 61 72 5(8,8,6) bora1999 62 62 2(8,8,8,8,6,4)
vikgji 54 41 1(8,8,6,4,3,2 AL.VK 62 55 2(8,8,6,6,4,3)
GERMAN   61 40 2(6,4,3,3,3,1) GAGAUZ 62 53 3(8,6,4,3,2)
bora1999 61 36 (8,6,6,6,4,3,2,1) GERMAN 62 50 3(6,6,4,2,2)
warrier  43 30 1(6,6,6,1,1 vikgji 56 29 (6,6,6,4,3,3,1
efremov.viktor 54 26 (8,6,4,3,2,2,1 B767G 54 25 (6,4,4,4,3,2,1,1)
rodionova 34 24 1(8,4,2 warrier 43 20 (8,4,3,3,1,1
B767G 34 16 (8,3,2,2,1 rodionova 37 10 (6,2,2
Николай           13 12 (8,4                        Николай        43 8    (3,2,1,1,1           
kvazar66  7  3 (3  Andrey60  17 5 (4,1
Andrey60  15 3  (3         
Mehanik  6 (2        
3OPEHbKA  14  1  (1         
               
               
               
               
               


 
16:12:14 11.03.24 11

bora1999
Сообщений:5317
турнир 10                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 AL.VK 10 1 bora1999 10
2 efremov.viktor 8 2 GERMAN 8
3 GERMAN 6 3 GAGAUZ 6
3 vikgji 6 3 Николай 6
5 bora1999 3 3 vikgji 6
5 Николай 3 6 AL.VK 2
5 warrier 3 7 B767G 1
8 B767G 0 8
0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.               ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И  О   победы-11          BTBoneChess  И   О   победы-11         
AL.VK 68 76 6(8,8) bora1999 68 68 3(8,8,8,8,6)
vikgji 61 47 1(8,8,6,6,4,3,2) GAGAUZ 68 57 3(8,6,6,4,3)
GERMAN   68 45 2(6,6,4,3,3,3) GERMAN 68 56 3(8,6,6,4,2)
bora1999 68 38 (8,6,6,6,4,3,3,2) AL.VK 68 55 2(8,8,6,6,4,3)
efremov.viktor  61 34 (8,8,6,4,3,2,2,1) vikgji 62 35 (6,6,6,6,4,3,3,1)
warrier 50 33 1(6,6,6,3,1,1 B767G 60 25 (6,4,4,4,3,2,1,1)
rodionova 34 24 1(8,4,2 warrier 43 20 (8,4,3,3,1,1
B767G 41 16 (8,3,2,2,1 Николай 49 14 (6,3,2,1,1,1
Николай           19 15 (8,3,4                  rodionova        37 10  (6,2,2                 
kvazar66  7  3 (3  Andrey60  17 5 (4,1
Andrey60  15 3  (3         
Mehanik  6 (2        
3OPEHbKA  14  1  (1         
               
               
               
               
               

 
07:08:15 16.03.24 12

bora1999
Сообщений:5317
турнир 11                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 GERMAN 10 1 AL.VK 10
2 vikgji 8 2 vikgji 8
3 AL.VK 6 3 B767G 6
4 bora1999 4 4 bora1999 4
5 Николай 3 4 GAGAUZ 4
6 3OPEHbKA 2 6 Николай 2
7 efremov.viktor 1 7 rodionova 1
8 rodionova 0 8
0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.               ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И  О   победы-12          BTBoneChess  И   О   победы-12         
AL.VK 75 76 6(8,8) bora1999 74 68 3(8,8,8,8,6)
vikgji 68 53 1(8,8,8,6,6,4,3) AL.VK 74 62 3(8,8,6,6,4)
GERMAN   75 52 3(6,6,4,3,3) GAGAUZ 74 58 3(8,6,6,4,4)
bora1999 75 40 (8,6,6,6,4,4,3,3) GERMAN 68 56 3(8,6,6,4,2)
efremov.viktor  68 34 (8,8,6,4,3,2,2,1) vikgji 68 42 (8,6,6,6,6,4,3,3)
warrier 50 33 1(6,6,6,3,1,1, B767G 66 30 (6,6,4,4,4,3,2,1)
rodionova 41 24 1(8,4,2, warrier 43 20 (8,4,3,3,1,1,
Николай 26 18 (8,4,3,3, Николай 55 16 (6,3,2,2,1,1,1
B767G               41 16  (8,3,2,2,1            rodionova        43 11 (6,2,2,1,              
kvazar66  7  3 (3,  Andrey60  17 5 (4,1,
Andrey60  15 3  (3,         
3OPEHbKA 21 3 (2,1,        
Mehanik   6  2 (2,        
               
               
               
               
               


 
08:43:58 22.03.24 13

bora1999
Сообщений:5317
турнир 12                                                                                 BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 B767G 10 1 bora1999 10
2 AlSeKo 8 2 GAGAUZ 8
3 vikgji 6 3 B767G 6
4 AL.VK 4 4 vikgji 4
5 3OPEHbKA 3 5 AL.VK 3
6 efremov.viktor 2 6 GERMAN 2
7 bora1999 1 7 rodionova 1
8,9 warrier,Николай 0 8
0
                МАРАФОН 2024                                                                     зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.               ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И  О   победы-13          BTBoneChess  И   О   победы-13         
AL.VK 83 76 6(8,8) bora1999 80 72 4(8,8,8,8)
vikgji 76 56 1(8,8,8,6,6,6,4) GAGAUZ 80 62 3(8,8,6,6,4)
GERMAN   75 52 3(6,6,4,3,3) AL.VK 80 62 3(8,8,6,6,4)
bora1999 83 40 (8,6,6,6,4,4,3,3) GERMAN 74 56 3(8,6,6,4,2)
efremov.viktor 76 35 (8,8,6,4,3,2,2,2) vikgji 74 43 (8,6,6,6,6,4,4,3)
warrier 58 33 1(6,6,6,3,1,1, B767G 72 35 (6,6,6,4,4,4,3,2)
B767G 49 26 1(8,3,2,2,1 warrier 43 20 (8,4,3,3,1,1,
rodionova 41 24 1(8,4,2, Николай 55 16 (6,3,2,2,1,1,1
Николай           34 18 (8,4,3,3,              rodionova        49 12  (6,2,2,1,1,          
AlSeKo  8 8 (8,  Andrey60  17 5 (4,1,
3OPEHbKA 29 6 (3,2,1,        
kvazar66 7 3 (3,         
Andrey60  15 3 (3,        
Mehanik   6  2  (2,         
               
               
               
               


 
12:26:11 30.03.24 14

bora1999
Сообщений:5317
турнир 13                                                                                BoneChess      BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 AL.VK 10 1 B767G 10
2 rodionova 8 1 bora1999 10
2 efremov.viktor 8 3 AlSeKo 6
4 vikgji 4 4 GAGAUZ 4
5 warrier 3 5 rodionova 3
6 AlSeKo 2 5 warrier 3
7 B767G 1 7 vikgji 1
8 bora1999 0 8 AL.VK 0
                МАРАФОН 2024                                                                 зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.                       ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И  О   победы-14          BTBoneChess  И   О   победы-15        
AL.VK 90 76 7(8) bora1999 87 74 5(8,8,8)
vikgji 83 56 1(8,8,8,6,6,6,4) GAGAUZ 87 62 3(8,8,6,6,4)
GERMAN   75 52 3(6,6,4,3,3) AL.VK 87 62 3(8,8,6,6,4)
efremov.viktor 83 41 (8,8,8,6,4,3,2,2) GERMAN 74 56 3(8,6,6,4,2)
bora1999 90 40 (8,6,6,6,4,4,3,3) B767G 79 43 1(6,6,6,4,4,4,3)
warrier 65 36 1(6,6,6,3,3,1,1) vikgji 81 43 (8,6,6,6,6,4,4,3)
rodionova 48 32 1(8,8,4,2, warrier 50 23 (8,4,3,3,3,1,1,
B767G 56 27 1(8,3,2,2,1,1, Николай 55 16 (6,3,2,2,1,1,1
Николай           34 18 (8,4,3,3,              rodionova        56 15  (6,3,2,2,1,1,      
AlSeKo  15 10 (8,2,  AlSeKo 7 6 (6,
3OPEHbKA 29 6 (3,2,1, Andrey60  17 5  (4,1, 
kvazar66 7 3 (3,         
Andrey60  15 3 (3,        
Mehanik   6  2  (2,         
               
               
               
               


 
20:04:40 07.04.24 15

bora1999
Сообщений:5317
турнир 14                                                                                BoneChess                   BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 alexandr 10 1 GAGAUZ 10
2 AlSeKo 8 2 AL.VK 8
3 AL.VK 6 2 vikgji 8
4 vikgji 4 4 rodionova 4
5 warrier 3 5 AlSeKo 3
6 bora1999 2 6 warrier 2
7 Николай 1 7 bora1999 1
8,9 rodionova,efremov.viktor 0 8 Николай 0
                МАРАФОН 2024                                                                 зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.                       ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И  О   победы-15          BTBoneChess И   О   победы-16        
AL.VK 98 78 7(8) bora1999 94 74 5(8,8,8)
vikgji 91 56 1(8,8,8,6,6,6,4) GAGAUZ 94 68 4(8,8,6,6)
GERMAN   75 52 3(6,6,4,3,3) AL.VK 94 66 3(8,8,8,6,6)
efremov.viktor 91 41 (8,8,8,6,4,3,2,2) GERMAN 74 56 3(8,6,6,4,2)
bora1999 98 40 (8,6,6,6,4,4,3,3) vikgji 88 48 (8,8,6,6,6,6,4,4)
warrier 73 38 1(6,6,6,3,3,3,1) B767G 79 43 1(6,6,6,4,4,4,3)
rodionova 56 32 1(8,8,4,2, warrier 57 25 (8,4,3,3,3,2,1,1)
B767G 56 27 1(8,3,2,2,1,1, rodionova 63 19 (6,4,3,2,2,1,1,
Николай           42 19 (8,4,3,3,1,           Николай         62 16 (6,3,2,2,1,1,1     
AlSeKo  23 18 (8,8,2,  AlSeKo 14 9 (6,3,
alexandr 8 10 1( Andrey60  17 5  (4,1, 
3OPEHbKA 29 6 (3,2,1,        
kvazar66  7 3 (3,         
Andrey60  15 3 (3,         
Mehanik  6   2   (2,         
               
               
               


 
18:27:52 15.04.24 16

bora1999
Сообщений:5317
турнир 15                                                                                BoneChess                   BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 vikgji 10 1 AL.VK 10
2 AL.VK 8 2 GAGAUZ 8
3 3OPEHbKA 6 3 GERMAN 6
4 GERMAN 4 4 3OPEHbKA 4
5 Николай 3 5 bora1999 3
6 bora1999 2 6 Николай 2
7 efremov.viktor 1 7 B767G 1



8
0
                МАРАФОН 2024                                                                 зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.          ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И    О   победы-16          BTBoneChess И     О   победы-17         
AL.VK 104 78 7(8) bora1999 100 74 5(8,8,8)
vikgji 97 62 2(8,8,8,6,6,6) AL.VK 100 70 4(8,8,8,6)
GERMAN   81 53 3(6,6,4,4,3) GAGAUZ 100 70 4(8,8,8,6)
efremov.viktor 97 41 (8,8,8,6,4,3,2,2) GERMAN 80 60 3(8,6,6,6,4)
bora1999 104 40 (8,6,6,6,4,4,3,3) vikgji 88 48 (8,8,6,6,6,6,4,4)
warrier 73 38 1(6,6,6,3,3,3,1) B767G 85 43 1(6,6,6,4,4,4,3)
rodionova 56 32 1(8,8,4,2, warrier 57 25 (8,4,3,3,3,2,1,1)
B767G 56 27 1(8,3,2,2,1,1, rodionova 63 19 (6,4,3,2,2,1,1,
Николай           48   22 (8,4,3,3,3,1,        Николай         68   18 (6,3,2,2,2,1,1,1)
AlSeKo  23 18 (8,8,2,  AlSeKo 14 9 (6,3,
3OPEHbKA 35 12 (6,3,2,1, Andrey60  17 5  (4,1, 
alexandr 8 10 1( 3OPEHbKA  (4, 
kvazar66  7 3 (3,         
Andrey60  15 3 (3,         
Mehanik  6   2   (2,         
               
               
               


 
18:08:23 17.04.24 17

bora1999
Сообщений:5317
BT-BoneChess завершён.
 
10:14:18 21.04.24 18

bora1999
Сообщений:5317
турнир 16                                                                                BoneChess                   BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 AL.VK 10 1 bora1999 10
1 GERMAN 10 2 GAGAUZ   8
3 bora1999 6 3 warrier 6
4 warrier 4 3 GERMAN 6
5 efremov.viktor 3 5 AL.VK 3
5 rodionova 3 6 rodionova 2
7 Николай 1 7 Николай 1



8
0

                МАРАФОН 2024      
                                                           зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.          ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И    О   победы-18          BTBoneChess И     О   победы-18         
AL.VK 110 80 8 bora1999 106 76 6(8,8)
vikgji 97 62 2(8,8,8,6,6,6) GAGAUZ 106 72 4(8,8,8,8)
GERMAN   87 60 4(6,6,4,4) AL.VK 106 70 4(8,8,8,6)
bora1999 110 43 (8,6,6,6,6,4,4,3) GERMAN 86 62 3(8,6,6,6,6)
efremov.viktor 103 42 (8,8,8,6,4,3,3,2) vikgji 88 48 (8,8,6,6,6,6,4,4)
warrier 77 41 1(6,6,6,4,3,3,3) B767G 85 43 1(6,6,6,4,4,4,3)
rodionova 62 35 1(8,8,4,3,2, warrier 63 30 (8,6,4,3,3,3,2,1)
B767G 56 27 1(8,3,2,2,1,1, rodionova 69 21 (6,4,3,2,2,2,1,1)
Николай           54   23 (8,4,3,3,3,1,1,     Николай        74    18 (6,3,2,2,2,1,1,1)
AlSeKo  23 18 (8,8,2,  AlSeKo 14 9 (6,3,
3OPEHbKA 35 12 (6,3,2,1, Andrey60  17 5  (4,1, 
alexandr 8 10 1( 3OPEHbKA  (4, 
kvazar66  7 3 (3,         
Andrey60  15 3 (3,         
Mehanik  6   2   (2,         
               
               
               


 
14:16:14 30.04.24 19

bora1999
Сообщений:5317
турнир 17                                                                               BoneChess          BT-BoneChess
Место Игрок  Очки Место Игрок Очки
1 GERMAN 10 1 AL.VK 10
2 AL.VK 8 2 GERMAN  8
2 rodionova 8 3 3OPEHbKA 6
4 efremov.viktor 4 4 Николай 4
5 bora1999 3 5 bora1999 3
6 Николай 2 6 GAGAUZ 2
7 3OPEHbKA 1 7 rodionova 1



8
0

                МАРАФОН 2024      
                                                           зелёные-игроки,попадающие в плей-офф Кубка Согласия 2025.          ( )( )-очки,начисляемые за места со 2-е по 7-е
BoneChess       И    О   победы-19          BTBoneChess И     О   победы-19         
AL.VK 116 80 8 bora1999 112 76 6(8,8)
GERMAN 93 66 5(6,6,4) AL.VK 112 74 5(8,8,8)
vikgji   97 62 2(8,8,8,6,6,6) GAGAUZ 112 72 4(8,8,8,8)
efremov.viktor 109 44 (8,8,8,6,4,4,3,3) GERMAN 92 64 3(8,8,6,6,6)
rodionova 68 43 1(8,8,8,4,3,2, vikgji 88 48 (8,8,6,6,6,6,4,4)
bora1999 116 43 (8,6,6,6,6,4,4,3) B767G 85 43 1(6,6,6,4,4,4,3)
warrier 77 41 1(6,6,6,4,3,3,3) warrier 63 30 (8,6,4,3,3,3,2,1)
B767G 56 27 1(8,3,2,2,1,1, rodionova 75 21 (6,4,3,2,2,2,1,1)
Николай           60   25 (8,4,3,3,3,2,1,1) Николай         80   21 (6,4,3,2,2,2,1,1)
AlSeKo  23 18 (8,8,2,  3OPEHbKA 12 10 (6,4,
3OPEHbKA 41 13 (6,3,2,1,1, AlSeKo  14 9  (6,3, 
alexandr 8 10 1( Andrey60  17  5 (4,1, 
kvazar66  7 3 (3,         
Andrey60  15 3 (3,         
Mehanik  6   2   (2,         
               
               
               

 
17:55:38 15.05.24 20

bora1999
Сообщений:5317
