ШАХМАТЫ ОНЛАЙН. Игра с реальным оппонентом в классические и нестандартные виды шахмат. Турниры, матчи. Бесплатно, без ограничений.

02:25:39, 27.04.2024
 Главная   Регистрация   Восстановить пароль   Форум   Помощь  



 
Авторизация
Логин
Пароль
Регистрация
Восстановить пароль

Прочее
  Турнир претендентов 2024
  График турниров
  Правила шахмат
  Контроль времени
  Рейтинг игроков
  Начисление рейтинга
  Завершенные партии
  Активные партии
  Библиотека
  Анализ задачи/этюда
  Блоги пользователей
  Лучшие партии
  Видео-помощь

  Межсайтовые матчи

  Альтернативные игры



Статистика портала
Пользователей:
   всего - 20808
   на сайте - 6
Гостей на сайте: 476
Команд BugHouse:
   всего - 280
   на сайте - 1
Партий:
   всего - 358395
   завершенных - 358067
Турниров:
   активных - 63
   завершенных - 13647
Расстановок: 27483



 
Название И В Н П
164. Прима 179 159 18 2
166. Прима-дубль 92 80 8 4
169. займ27392 9 6 3 0
170. займ27392-2 2 2 0 0
175. Z31019 26 20 6 0
181. Z31019-2 13 10 3 0
202. нечто 25 18 5 2
203. отчен 14 9 1 4
547. редут 20 13 3 4
548. редут2 2 0 0 2
600. чуня 5 4 1 0
601. чуня 2 2 2 0 0
602. терми 0 0 0 0
603. терми 0 0 0 0
604. дино 0 0 0 0
605. дино2 0 0 0 0
711. чуняМ 5 5 0 0
712. чуняМ2 4 3 1 0
848. краб1 5 3 0 2
849. краб2 7 5 0 2
900. БС-1 52 43 1 8
901. БС-2 17 16 0 1
907. хищник-1 10 8 0 2
908. хищник-1 0 0 0 0
909. хищник-2 0 0 0 0
910. хищник- 2 0 0 0 0
911. чужой-1 41 34 6 1
912. чужой-2 14 10 4 0
913. особь-1 29 23 4 2
914. особь-2 18 13 5 0
981. КБ-1 19 8 1 10
982. КБ-2 12 10 0 2
1000. БС-3 37 31 0 6
1001. Sch_34 5 5 0 0
1117. Крб1 31 13 2 16
1118. Крб2 56 35 3 18
1223. К-мастер 7 3 0 4
1224. К-мастер 2 0 0 0 0
1225. К-мастер нео 3 3 0 0
1226. К-мастер нео 2 2 0 0 2
1303. БС5 10 10 0 0
1304. БС6 0 0 0 0
1378. Тёпа 2 0 0 2
1379. Тёпа2 0 0 0 0
1404. Тёпа М 6 3 1 2
1405. Тёпа2 М 19 18 0 1
1429. КДБ 1 0 0 1
1430. КДЧ 0 0 0 0
1431. ККБ 4 3 1 0
1432. ККЧ 1 0 1 0
1512. БС 7 1 0 0 1
1513. БС 8 0 0 0 0
1527. Sch_g_2566 8 6 0 2
1528. antiR 0 0 0 0
1624. Крб1N 2 2 0 0
1625. Крб2N 7 7 0 0
1804. Крб2М 1 1 0 0
1805. Крб1М 0 0 0 0
1915. Крб2L 9 9 0 0
1916. Крб1L 12 11 1 0
1984. Тёпа2N 230 209 21 0
1985. ТёпаN 152 137 15 0
1986. БС9 0 0 0 0
1987. БС10 0 0 0 0
2089. крыся 1 1 0 0
2090. крыся2 1 1 0 0
2232. крысяN 2 1 1 0
2233. крыся2N 0 0 0 0
2234. крысяB 1 1 0 0
2235. крыся2B 1 1 0 0
2326. кузя 0 0 0 0
2327. кузя2 0 0 0 0
2594. БС11 0 0 0 0
2595. БС12 0 0 0 0
2865. печкин 1 1 0 0
2866. печкин-2 0 0 0 0
2900. крыся Б 4 4 0 0
2901. крыся 2Б 6 3 3 0
3005. БС-13 0 0 0 0
3006. БС-14 0 0 0 0
3267. чебурашка 9 8 1 0
3268. чебурашка 2 2 1 1 0
3405. БС-15 0 0 0 0
3406. БС-15/1 0 0 0 0
3455. БС 16 0 0 0 0
3456. БС 16/1 0 0 0 0
3457. БС 17 0 0 0 0
3458. БС 17/1 0 0 0 0
3510. Нафаня 2 1 1 0
3511. Нафаня2 2 2 0 0
3547. БС-18 0 0 0 0
3548. БС-18/1 0 0 0 0
3549. БС-19 0 0 0 0
3550. БС-19/1 0 0 0 0
3551. БС-20 0 0 0 0
3552. БС-20/1 0 0 0 0
3771. Тёпик Б 10 8 2 0
3772. Тёпик Б 2 7 5 2 0
3800. БС-21 0 0 0 0
3801. БС-21/1 0 0 0 0
3802. БС-22 0 0 0 0
3803. БС-22/1 0 0 0 0
3859. Нафаня А 1 1 0 0
3860. Нафаня 2 А 3 3 0 0
3861. горыныч 1 1 0 0
3862. горыныч2 0 0 0 0
3863. школяр 3 2 1 0
3864. школяр2 3 3 0 0
3902. БС - 23 0 0 0 0
3903. БС - 23/1 0 0 0 0
3938. БС - 24 0 0 0 0
3939. БС - 24/1 0 0 0 0
3940. БС - 25 0 0 0 0
3941. БС - 25/1 0 0 0 0
4017. БС - 26 0 0 0 0
4018. БС - 26/1 0 0 0 0
4038. БС - 27 0 0 0 0
4039. БС - 27/1 0 0 0 0
4046. дозор 14 12 2 0
4047. дозор-1 38 34 4 0
4052. БС - 28 0 0 0 0
4053. БС - 28/1 0 0 0 0
4059. БС - 29 0 0 0 0
4060. БС - 29/1 0 0 0 0
4092. БС - 30 0 0 0 0
4093. БС - 30/1 0 0 0 0
4099. БС - 31 0 0 0 0
4100. БС - 31/1 0 0 0 0
4165. дневной дозор 2 2 0 0
4166. дневной дозор/2 2 1 1 0
4167. ночной дозор 0 0 0 0
4168. ночной дозор/2 0 0 0 0
4169. сумеречный дозор 2 2 0 0
4170. сумеречный дозор/2 1 0 1 0
4240. займ27392/1 0 0 0 0
4241. займ27392-2/1 0 0 0 0
4398. БС-32 0 0 0 0
4399. БС-32/1 0 0 0 0
4482. БС-33 0 0 0 0
4483. БС-33/1 0 0 0 0
4535. ББ 1 0 0 0 0
4536. ББ 1/1 6 5 1 0
4565. ББ 2 0 0 0 0
4566. ББ 2/1 0 0 0 0
4567. ББ 3 0 0 0 0
4568. ББ 3/1 0 0 0 0
4569. ББ 4 0 0 0 0
4570. ББ 4/1 0 0 0 0
4571. ББ 5 0 0 0 0
4572. ББ 5/1 0 0 0 0
4623. 1 0 0 0 0
4624. 1/1 0 0 0 0
4671. ББ-6 0 0 0 0
4672. ББ-6/1 0 0 0 0
4707. школяр а 2 2 0 0
4708. школяр 2 а 1 1 0 0
4884. ББ-7 0 0 0 0
4885. ББ-7/1 0 0 0 0
4944. БС-34 0 0 0 0
4945. БС-34/1 0 0 0 0
5066. ББ-8 0 0 0 0
5068. ББ-8/1 0 0 0 0
5101. БС-35 0 0 0 0
5104. БС-35/1 0 0 0 0
5106. БС-36 0 0 0 0
5107. БС-36/1 0 0 0 0
5142. БС-37 0 0 0 0
5143. БС-37/1 0 0 0 0
5243. ББ-9 0 0 0 0
5244. ББ-9/1 0 0 0 0
5365. ББ-10 0 0 0 0
5366. ББ-10/1 0 0 0 0
5420. ББ-11 0 0 0 0
5421. ББ-11/1 0 0 0 0
5422. ББ-12 0 0 0 0
5423. ББ-12/1 0 0 0 0
5468. чья-то 103 94 9 0
5469. чья-то-1 121 104 17 0
5472. дозор А 0 0 0 0
5473. дозор -1 А 1 1 0 0
5477. ББ-13 0 0 0 0
5478. ББ-13/1 0 0 0 0
5751. ББ-14 0 0 0 0
5752. ББ-14/1 0 0 0 0
5753. ББ-15 0 0 0 0
5754. ББ-15/1 0 0 0 0
5995. ББ-16 0 0 0 0
5996. ББ-16/1 0 0 0 0
5997. ББ-17 0 0 0 0
5998. ББ-17/1 0 0 0 0
6009. ББ-18 0 0 0 0
6010. ББ-18/1 0 0 0 0
6071. ББ-19 0 0 0 0
6072. ББ-19/1 0 0 0 0
6275. ББ-20 0 0 0 0
6276. ББ-20/1 0 0 0 0
6349. С1960 34 29 5 0
6350. С1960/1 16 14 2 0
6351. БС38 0 0 0 0
6352. БС38/1 0 0 0 0
6353. БС39 0 0 0 0
6354. ББ-21 0 0 0 0
6355. ББ-21/1 0 0 0 0
6433. дозор н 2 2 0 0
6434. дозор 1н 1 1 0 0
6435. дозор 1б 0 0 0 0
6436. дозор б 0 0 0 0
6439. Sch_g_920 0 0 0 0
6440. Sch_209 0 0 0 0
6467. ББ-22 0 0 0 0
6468. ББ-22/1 0 0 0 0
6561. ББ-23 0 0 0 0
6562. ББ-23/1 0 0 0 0
6665. дозор1а 2 1 1 0
6666. дозор а 1 1 0 0
6713. ББ-24 0 0 0 0
6714. ББ-24/1 0 0 0 0
6765. С1960 б 120 91 29 0
6766. С1960 б/1 136 112 24 0
6804. ББ-25 0 0 0 0
6805. ББ-25/1 0 0 0 0
6951. ББ-26 0 0 0 0
6952. ББ-26/1 0 0 0 0
7027. Sch_g_3657 0 0 0 0
7028. Sch_g_3661 0 0 0 0
7082. ББ-27 0 0 0 0
7083. ББ-27/1 0 0 0 0
7084. ББ-28 0 0 0 0
7085. ББ-28/1 0 0 0 0
7354. Sch_g_1184 0 0 0 0
7356. Sch_231 0 0 0 0
7385. ББ-29 0 0 0 0
7386. ББ-29/1 0 0 0 0
7387. ББ-30 0 0 0 0
7388. ББ-30/1 0 0 0 0
7434. Sch_g_1217 0 0 0 0
7435. Sch_237 0 0 0 0
7501. 2 0 0 0 0
7502. 2/1 0 0 0 0
7540. Sch_g_1307 0 0 0 0
7541. Sch_g_1297 0 0 0 0
7590. ББ-31 0 0 0 0
7591. ББ-31/1 0 0 0 0
7603. 3 0 0 0 0
7604. 3/1 0 0 0 0
7645. БС-40 0 0 0 0
7646. пост 62 51 11 0
7647. пост/1 55 42 13 0
7648. S 9 7 2 0
7649. S/1 8 4 4 0
7650. последний дозор 3 2 1 0
7651. последний дозор/1 3 2 1 0
7716. 4 0 0 0 0
7717. 4/1 0 0 0 0
7718. 5/1 0 0 0 0
7719. 5 0 0 0 0
7720. Sch_g_1405 0 0 0 0
7721. Sch_258 0 0 0 0
7777. ББ32 0 0 0 0
7778. ББ32/1 0 0 0 0
7931. 6 0 0 0 0
7932. 6/1 0 0 0 0
7933. 7 0 0 0 0
7934. 7/1 0 0 0 0
8136. БС-41 0 0 0 0
8275. 8 0 0 0 0
8276. 8 0 0 0 0
8613. 9 0 0 0 0
8614. 9/1 0 0 0 0
8615. 10/1 0 0 0 0
8616. 10 0 0 0 0
9781. попробуем 10 7 3 0
9782. попробуем 1 12 11 1 0
9796. ББ33 0 0 0 0
9797. ББ33/1 0 0 0 0
9819. гер 6 4 2 0
9820. гер 1 3 3 0 0
9822. 11 0 0 0 0
9824. 11/1 0 0 0 0
9826. 12 0 0 0 0
9827. 12/1 0 0 0 0
10871. ББ-34 0 0 0 0
10872. ББ-34/1 0 0 0 0
11147. ББ-35 0 0 0 0
11148. ББ-35/! 0 0 0 0
11253. бой 0 0 0 0
11254. бой 1 0 0 0 0
11258. бой н 0 0 0 0
11259. бой1 н 0 0 0 0
11633. ББ-36 0 0 0 0
11634. ББ-36/1 0 0 0 0
11635. ББ-37 0 0 0 0
11636. ББ-37/1 0 0 0 0
11865. ББ-38 0 0 0 0
11866. ББ-38/1 0 0 0 0
11886. 13 0 0 0 0
11887. 13/1 0 0 0 0
12323. G 11 10 1 0
12324. G1 4 2 2 0
12972. 14 0 0 0 0
12973. 14 0 0 0 0
12974. 15 0 0 0 0
12975. 15/1 0 0 0 0
14108. ББ-39 0 0 0 0
14109. ББ-39/1 0 0 0 0
15767. Sch_g_8563 0 0 0 0
15768. БС42/1 0 0 0 0
16011. Sch_g_22778 0 0 0 0
16012. ББ 40/1 0 0 0 0
16834. Sch_g_25979 0 0 0 0
16835. ББ 41/1 0 0 0 0
16887. ББ 42 0 0 0 0
16888. ББ 42/1 0 0 0 0
16889. ББ 43 0 0 0 0
16890. ББ 43/1 0 0 0 0
17278. Sch_g_27666 0 0 0 0
17279. Sch_g_27675 0 0 0 0
17666. Sch_g_29384 0 0 0 0
17667. Sch_g_29386 0 0 0 0
17778. Sch_g_30031 0 0 0 0
17779. Sch_321 0 0 0 0
18044. ББ 44 0 0 0 0
18045. ББ 44/1 0 0 0 0
18046. ББ 45 0 0 0 0
18047. ББ 45/1 0 0 0 0
18048. ББ 46 0 0 0 0
18049. ББ 46/1 0 0 0 0
18168. 16 0 0 0 0
18255. 17 0 0 0 0
18256. 17/1 0 0 0 0
18767. Sch_g_33791 0 0 0 0
18768. Sch_332 0 0 0 0
18769. Sch_332 0 0 0 0
18770. Sch_332 0 0 0 0
18777. Sch_335 0 0 0 0
18778. ББ 47 0 0 0 0
18821. 18 0 0 0 0
18822. 18/1 0 0 0 0
20604. 19 0 0 0 0
20605. 19/1 0 0 0 0
21257. ББ48 0 0 0 0
21258. ББ48/1 0 0 0 0
21602. ББ49 0 0 0 0
21603. ББ49/1 0 0 0 0
22230. 20 0 0 0 0
23180. ББ50 0 0 0 0
23181. ББ50/1 0 0 0 0
23235. ББ51 0 0 0 0
23236. ББ51/1 0 0 0 0
23432. ББ52 0 0 0 0
23433. ББ52/1 0 0 0 0
24156. 21 0 0 0 0
24157. 21/1 0 0 0 0
24412. Sch_g_62124 0 0 0 0
24413. ББ53 0 0 0 0
25067. ББ54 0 0 0 0
25068. ББ54/1 0 0 0 0
25484. ББ55 0 0 0 0
25485. ББ55/1 0 0 0 0
25517. 22 0 0 0 0
25518. 22/1 0 0 0 0
25519. 23 0 0 0 0
25520. 23/1 0 0 0 0
25811. БС43 0 0 0 0
25812. БС43/1 0 0 0 0
26229. БС44 0 0 0 0
26230. БС44/1 0 0 0 0
27334. ББ56 0 0 0 0
27335. ББ56/1 0 0 0 0

 
Общий чат
08:47-GERMAN: Я то думаю как у вас там ничья ?)
08:22-GAGAUZ: ребята,если я предлагаю ничью в кубике, то откланяйте ее, пожалуйста...это случайно нажатая кнопка!в кубик только до победы!
21:56-alexandr: Это на сайте, который лет 10 назад закрыли
20:38-3OPEHbKA: Семь игроков для турнира мало?
20:37-3OPEHbKA: Всем привет
20:29-efremov.viktor: Эх никто не хотят играть, пошел я спать, всем спокойной ночи!
20:01-efremov.viktor: Создал вызов на матч из 4 партий 5минут на партию в шахматные поддавки, кто на сон грядущий сразится?
18:02-foxter: Кубок «День знаний 2013» Прогрессивные шахматы 960 - это у нас?
16:40-alexandr: Обычные прогрессивные вообще допотопная игра, в неё играл Сергей Леонидович еще в 90х годах, есть база с этими партиями в интернете в открытом доступе
16:39-alexandr: Кубок «День знаний 2013» Прогрессивные шахматы 960, нашёл такую информацию

История чата   




Опрос №36

Вы поддерживаете денацификацию Украины?

1. Да
2. Нет

Посмотреть результаты

Шахматы на сайт, блог, форум

Наше приложение во VK







  Проверка тиц     Яндекс.Метрика   мониторинг сайта

Все права защищены и охраняются законом. © 2011 - 2024 FS-Lab.
Полное или частичное копирование материалов портала возможна только с письменного разрешения Администрации.
Администрация не несет ответственности за содержание информации, размещаемой пользователями ресурса.

Вв: 0.26 сек.
RCHESS - FS Lab. © 2011 - 2024