ШАХМАТЫ ОНЛАЙН. Игра с реальным оппонентом в классические и нестандартные виды шахмат. Турниры, матчи. Бесплатно, без ограничений.

23:30:00, 23.06.2025
 Главная   Регистрация   Восстановить пароль   Форум   Помощь  



 
Авторизация
Логин
Пароль
Регистрация
Восстановить пароль

Прочее
  Турнир претендентов 2024
  График турниров
  Правила шахмат
  Контроль времени
  Рейтинг игроков
  Начисление рейтинга
  Завершенные партии
  Активные партии
  Библиотека
  Анализ задачи/этюда
  Блоги пользователей
  Лучшие партии
  Видео-помощь

  Межсайтовые матчи

  Альтернативные игры



Статистика портала
Пользователей:
   всего - 20937
   на сайте - 3
Гостей на сайте: 481
Команд BugHouse:
   всего - 280
   на сайте - 1
Партий:
   всего - 387815
   завершенных - 387289
Турниров:
   активных - 98
   завершенных - 14985
Расстановок: 28768

 
Название И В Н П
2. GERMAN_g_1 49 38 3 8
3. GERMAN_g_1 71 70 1 0
4. GERMAN_g_3 47 44 1 2
38. GERMAN_g_14 15 8 0 7
47. GERMAN_g_35 3 0 0 3
59. GERMAN_g_9 2 0 0 2
60. GERMAN_g_12 52 41 4 7
61. GERMAN_g_13 1 0 0 1
82. GERMAN_g_52 73 54 6 13
83. GERMAN_g_54 0 0 0 0
147. GERMAN_g_133 6 6 0 0
148. GERMAN_g_121 22 16 0 6
149. GERMAN_g_134 51 41 5 5
150. GERMAN_g_131 10 9 1 0
245. GERMAN_g_221 0 0 0 0
541. GERMAN_g_601 46 40 4 2
594. GERMAN_g_805 2 2 0 0
779. GERMAN_g_1000 0 0 0 0
780. GERMAN_g_1001 3 3 0 0
783. GERMAN_g_1003 2 0 0 2
874. GERMAN_g_116 3 0 0 3
885. GERMAN_g_115 2 0 0 2
892. GERMAN_g_118 2 0 0 2
893. GERMAN_g_119 3 0 0 3
903. GERMAN_g_1181 52 51 1 0
919. GERMAN_g_1230 0 0 0 0
925. GERMAN_g_1228 7 7 0 0
926. GERMAN_g_1232 2 0 0 2
927. GERMAN_g_1225 4 4 0 0
928. GERMAN_g_1226 2 2 0 0
956. GERMAN_g_1281 0 0 0 0
957. GERMAN_g_1279 0 0 0 0
958. GERMAN_g_1283 8 7 1 0
959. GERMAN_g_1282 2 2 0 0
1011. GERMAN_g_1349 6 3 1 2
1030. GERMAN_g_1362 65 62 3 0
1031. GERMAN_g_1363 12 11 1 0
1032. GERMAN_g_1355 2 2 0 0
1079. GERMAN_g_1544 53 53 0 0
1080. GERMAN_g_1541 0 0 0 0
1081. GERMAN_g_1542 2 2 0 0
1088. GERMAN_g_564 4 4 0 0
1089. GERMAN_g_565 3 3 0 0
1090. GERMAN_g_567 3 3 0 0
1091. GERMAN_g_568 8 5 2 1
1092. GERMAN_g_566 14 8 5 1
1093. GERMAN_g_563 7 5 1 1
1094. GERMAN_g_571 7 3 4 0
1095. GERMAN_g_572 2 1 0 1
1142. GERMAN_g_1652 11 9 0 2
1367. GERMAN_g_2139 2 2 0 0
1383. GERMAN_g_2140 19 17 0 2
1384. GERMAN_g_2132 2 2 0 0
1448. GERMAN_g_2395 0 0 0 0
1505. GERMAN_g_2508 2 2 0 0
1506. GERMAN_g_2529 2 2 0 0
1559. GERMAN_g_2604 2 2 0 0
1560. GERMAN_g_2607 2 2 0 0
1561. GERMAN_g_2606 2 0 0 2
1565. GERMAN_g_2611 2 2 0 0
1566. GERMAN_g_2603 3 3 0 0
1567. GERMAN_g_2608 2 2 0 0
1665. GERMAN_g_2861 2 0 0 2
1667. GERMAN_g_2866 2 2 0 0
1709. GERMAN_g_2924 6 4 0 2
1710. GERMAN_g_2923 24 23 1 0
1711. GERMAN_g_2922 2 1 1 0
1725. GERMAN_g_2952 0 0 0 0
1726. GERMAN_g_2949 2 2 0 0
1731. GERMAN_g_2946 1 1 0 0
1899. GERMAN_g_3188 3 2 1 0
1906. GERMAN_g_3211 2 2 0 0
1929. GERMAN_g_3284 0 0 0 0
2148. GERMAN_g_3698 1 1 0 0
2149. GERMAN_g_3699 1 1 0 0
2231. GERMAN_g_3753 20 20 0 0
2298. GERMAN_g_3816 0 0 0 0
2329. GERMAN_g_3859 3 3 0 0
2347. GERMAN_g_3894 1 1 0 0
2433. GERMAN_80 0 0 0 0
2446. GERMAN_81 0 0 0 0
2447. GERMAN_81 0 0 0 0
2448. GERMAN_83 0 0 0 0
2944. GERMAN_g_4487 13 12 1 0
2959. GERMAN_g_4484 8 7 1 0
2990. GERMAN_86 0 0 0 0
2991. GERMAN_87 0 0 0 0
3273. GERMAN_g_4865 21 21 0 0
3274. GERMAN_g_4864 1 1 0 0
3275. GERMAN_g_4863 1 1 0 0
3400. GERMAN_g_5076 0 0 0 0
3936. GERMAN_92 0 0 0 0
3937. GERMAN_93 0 0 0 0
3944. GERMAN_g_5790 4 4 0 0
3945. GERMAN_g_5795 0 0 0 0
3996. GERMAN_g_5834 37 35 2 0
3997. GERMAN_g_5837 67 63 4 0
4005. GERMAN_g_5861 1 1 0 0
4006. GERMAN_g_5864 1 1 0 0
4063. GERMAN_100 2 2 0 0
4064. GERMAN_101 0 0 0 0
4216. GERMAN_g_6213 2 2 0 0
4311. GERMAN_g_2 0 0 0 0
4659. GERMAN_g_5448 3 2 1 0
4684. GERMAN_g_5388 1 1 0 0
4700. GERMAN_106 6 6 0 0
4701. GERMAN_g_6480 1 1 0 0
4705. GERMAN_108 4 3 1 0
5129. GERMAN_g_6679 1 1 0 0
5298. GERMAN_g_6724 3 3 0 0
5745. GERMAN_g_7000 0 0 0 0
5749. GERMAN_g_6997 0 0 0 0
5766. GERMAN_g_1503 0 0 0 0
5812. GERMAN_g_1614 0 0 0 0
5863. GERMAN_g_1720 0 0 0 0
5864. GERMAN_g_1812 0 0 0 0
5865. GERMAN_g_1691 0 0 0 0
5867. GERMAN_g_1766 0 0 0 0
5868. GERMAN_g_1775 0 0 0 0
5869. GERMAN_g_1790 0 0 0 0
5870. GERMAN_g_1796 0 0 0 0
5871. GERMAN_g_1808 0 0 0 0
6046. GERMAN_g_1932 0 0 0 0
6047. GERMAN_g_2040 0 0 0 0
6048. GERMAN_g_2060 0 0 0 0
6049. GERMAN_g_2064 0 0 0 0
6050. GERMAN_g_2062 0 0 0 0
6051. GERMAN_g_1914 0 0 0 0
6052. GERMAN_g_1980 0 0 0 0
6053. GERMAN_g_2049 0 0 0 0
6054. GERMAN_g_2061 0 0 0 0
6160. GERMAN_g_2421 0 0 0 0
6161. GERMAN_g_2428 0 0 0 0
6162. GERMAN_g_2410 0 0 0 0
6163. GERMAN_g_2423 0 0 0 0
6175. GERMAN_g_2420 0 0 0 0
6176. GERMAN_g_2284 0 0 0 0
6247. GERMAN_g_7132 0 0 0 0
6248. GERMAN_g_7141 9 9 0 0
6304. GERMAN_g_2607 0 0 0 0
6318. GERMAN_g_2624 0 0 0 0
6584. GERMAN_g_3014 0 0 0 0
7153. GERMAN_g_3857 0 0 0 0
7168. GERMAN_g_3877 0 0 0 0
7169. GERMAN_g_3882 0 0 0 0
7599. GERMAN_g_1314 0 0 0 0
7624. GERMAN_g_1334 0 0 0 0
7712. GERMAN_g_4573 0 0 0 0
7713. GERMAN_g_4606 0 0 0 0
7760. GERMAN_g_4713 0 0 0 0
9248. GERMAN_g_7007 0 0 0 0
9437. GERMAN_g_7314 0 0 0 0
9459. GERMAN_g_7299 0 0 0 0
9471. GERMAN_g_7280 0 0 0 0
9472. GERMAN_g_7244 0 0 0 0
9473. GERMAN_g_7257 0 0 0 0
9483. GERMAN_g_7325 0 0 0 0
10591. GERMAN_g_8635 0 0 0 0
10592. GERMAN_g_8719 0 0 0 0
10593. GERMAN_g_8650 0 0 0 0
10594. GERMAN_g_8664 0 0 0 0
10595. GERMAN_g_8689 0 0 0 0
10896. GERMAN_g_9043 0 0 0 0
10897. GERMAN_g_9103 0 0 0 0
10898. GERMAN_g_9120 0 0 0 0
10899. GERMAN_g_9138 0 0 0 0
10900. GERMAN_g_9057 0 0 0 0
10901. GERMAN_g_9082 0 0 0 0
10902. GERMAN_g_9135 0 0 0 0
10903. GERMAN_g_9136 0 0 0 0
10904. GERMAN_g_9137 0 0 0 0
11159. GERMAN_g_8620 3 3 0 0
11274. GERMAN_g_9652 0 0 0 0
11373. GERMAN_g_9745 0 0 0 0
11776. GERMAN_g_10436 0 0 0 0
11780. GERMAN_g_10460 0 0 0 0
11782. GERMAN_g_10462 0 0 0 0
11783. GERMAN_g_10461 0 0 0 0
12648. GERMAN_g_12538 0 0 0 0
12837. GERMAN_g_13083 0 0 0 0
12838. GERMAN_g_13094 0 0 0 0
12839. GERMAN_g_13104 0 0 0 0
12840. GERMAN_g_13113 0 0 0 0
12841. GERMAN_g_13128 0 0 0 0
12847. GERMAN_g_13165 0 0 0 0
12858. GERMAN_g_13144 0 0 0 0
13236. GERMAN_g_14099 0 0 0 0
13242. GERMAN_g_14036 0 0 0 0
13397. GERMAN_g_14521 0 0 0 0
13427. GERMAN_g_14539 0 0 0 0
13428. GERMAN_g_14614 0 0 0 0
13574. GERMAN_g_8784 1 1 0 0
13580. GERMAN_g_9452 3 3 0 0
13828. GERMAN_g_15583 0 0 0 0
13944. GERMAN_g_9604 1 1 0 0
14573. GERMAN_g_17450 0 0 0 0
14736. GERMAN_g_18046 0 0 0 0
14822. GERMAN_g_18108 0 0 0 0
15670. GERMAN_g_11359 1 1 0 0
16249. GERMAN_g_23581 0 0 0 0
16565. GERMAN_g_25049 0 0 0 0
18195. GERMAN_g_12724 20 18 2 0
18196. GERMAN_g_12706 40 39 1 0
18199. GERMAN_g_12727 1 1 0 0
18287. GERMAN_g_12786 33 33 0 0
18288. GERMAN_g_12795 4 4 0 0
18289. GERMAN_g_12798 0 0 0 0
18380. GERMAN_g_32401 0 0 0 0
18381. GERMAN_g_32386 0 0 0 0
18382. GERMAN_g_32395 0 0 0 0
18383. GERMAN_g_32398 0 0 0 0
18384. GERMAN_g_32400 0 0 0 0
18420. GERMAN_g_32542 0 0 0 0
18705. GERMAN_g_33476 0 0 0 0
18706. GERMAN_g_33477 0 0 0 0
18779. GERMAN_g_33933 0 0 0 0
18780. GERMAN_g_33938 0 0 0 0
18781. GERMAN_g_33945 0 0 0 0
18969. GERMAN_g_13157 2 2 0 0
20217. GERMAN_g_14061 7 7 0 0
25424. GERMAN_g_19647 0 0 0 0
25688. GERMAN_g_19845 10 10 0 0
25689. GERMAN_g_19831 2 2 0 0
25828. GERMAN_g_19930 1 1 0 0
25829. GERMAN_g_19936 1 1 0 0
26340. GERMAN_226 0 0 0 0
26341. GERMAN_226 0 0 0 0
26379. GERMAN_g_69390 0 0 0 0
26465. GERMAN_g_69891 0 0 0 0
26610. GERMAN_g_20660 12 11 1 0
26713. GERMAN_g_70929 0 0 0 0
26714. GERMAN_g_70932 0 0 0 0
26762. GERMAN_g_20894 25 25 0 0
26821. GERMAN_g_20964 0 0 0 0
26870. GERMAN_g_71776 0 0 0 0
26871. GERMAN_g_71765 0 0 0 0
26884. GERMAN_g_71946 0 0 0 0
26885. GERMAN_g_71952 0 0 0 0
26893. GERMAN_g_72125 0 0 0 0
26911. GERMAN_g_21054 1 1 0 0
26912. GERMAN_g_21045 0 0 0 0
26916. GERMAN_g_72255 0 0 0 0
26917. GERMAN_g_72246 0 0 0 0
26924. GERMAN_g_72376 0 0 0 0
26938. GERMAN_g_72493 0 0 0 0
26939. GERMAN_g_72502 0 0 0 0
26951. GERMAN_g_21086 20 20 0 0
26993. GERMAN_g_72860 0 0 0 0
26994. GERMAN_g_72866 0 0 0 0
26995. GERMAN_g_72867 0 0 0 0
26996. GERMAN_g_72868 0 0 0 0
26997. GERMAN_g_72888 0 0 0 0
26998. GERMAN_g_72883 0 0 0 0
26999. GERMAN_g_72892 0 0 0 0
27000. GERMAN_g_72896 0 0 0 0
27001. GERMAN_g_72897 0 0 0 0
27011. GERMAN_g_73026 0 0 0 0
27012. GERMAN_g_73031 0 0 0 0
27017. GERMAN_g_73077 0 0 0 0
27018. GERMAN_g_73076 0 0 0 0
27019. GERMAN_g_73075 0 0 0 0
27020. GERMAN_g_73079 0 0 0 0
27021. GERMAN_g_73081 0 0 0 0
27046. GERMAN_g_21187 1 1 0 0
27050. GERMAN_g_73342 0 0 0 0
27054. GERMAN_g_73364 0 0 0 0
27057. GERMAN_g_21230 1 0 1 0
27064. GERMAN_g_73359 0 0 0 0
27070. GERMAN_g_21209 14 14 0 0
27071. GERMAN_g_73542 0 0 0 0
27072. GERMAN_g_73549 0 0 0 0
27084. GERMAN_g_21268 0 0 0 0
27086. GERMAN_g_73655 0 0 0 0
27087. GERMAN_g_73660 0 0 0 0
27126. GERMAN_g_73906 0 0 0 0
27133. GERMAN_g_74016 1 0 1 0
27169. GERMAN_g_21368 4 3 1 0
27179. GERMAN_g_74508 0 0 0 0
27180. GERMAN_g_74517 0 0 0 0
27214. GERMAN_g_21441 0 0 0 0
27241. GERMAN_g_21480 3 3 0 0
27300. GERMAN_g_21587 2 2 0 0
27303. GERMAN_g_75348 0 0 0 0
27324. GERMAN_g_21612 0 0 0 0
27345. GERMAN_g_75524 0 0 0 0
27346. GERMAN_g_75525 0 0 0 0
27347. GERMAN_g_75526 0 0 0 0
27385. GERMAN_g_21791 1 1 0 0
27417. GERMAN_g_21823 7 7 0 0
27418. GERMAN_g_21828 1 1 0 0
27419. GERMAN_g_21832 1 0 1 0
27476. GERMAN_g_76088 0 0 0 0
27477. GERMAN_g_76091 0 0 0 0
27483. GERMAN_g_76159 0 0 0 0
27484. GERMAN_g_76150 0 0 0 0
27520. GERMAN_g_22102 1 1 0 0
27522. GERMAN_g_22128 0 0 0 0
27535. GERMAN_g_22191 2 2 0 0
27536. GERMAN_g_76436 0 0 0 0
27537. GERMAN_g_76437 0 0 0 0
27539. GERMAN_g_76440 0 0 0 0
27540. GERMAN_g_76441 0 0 0 0
27541. GERMAN_g_76442 0 0 0 0
27555. GERMAN_g_22207 6 6 0 0
27559. GERMAN_g_22227 1 1 0 0
27560. GERMAN_g_76481 0 0 0 0
27561. GERMAN_g_76492 0 0 0 0
27562. GERMAN_g_76573 0 0 0 0
27568. GERMAN_g_76588 0 0 0 0
27572. GERMAN_g_76622 0 0 0 0
27573. GERMAN_g_76623 0 0 0 0
27576. GERMAN_g_76627 0 0 0 0
27577. GERMAN_g_76628 0 0 0 0
27585. GERMAN_g_76629 0 0 0 0
27590. GERMAN_g_76645 0 0 0 0
27608. GERMAN_g_76910 0 0 0 0
27610. GERMAN_g_76932 0 0 0 0
27612. GERMAN_g_76933 0 0 0 0
27616. GERMAN_g_76959 0 0 0 0
27617. GERMAN_g_76983 0 0 0 0
27618. GERMAN_g_76984 0 0 0 0
27619. GERMAN_g_76965 0 0 0 0
27620. GERMAN_g_76974 0 0 0 0
27623. GERMAN_g_77030 0 0 0 0
27629. GERMAN_g_77049 0 0 0 0
27654. GERMAN_g_22351 0 0 0 0
27655. GERMAN_g_22358 1 1 0 0
27672. GERMAN_g_22367 21 21 0 0
27686. GERMAN_g_77575 0 0 0 0
27687. GERMAN_g_77566 0 0 0 0
27744. GERMAN_g_22560 4 4 0 0
27758. GERMAN_g_22625 3 3 0 0
27760. GERMAN_g_78296 0 0 0 0
27763. GERMAN_g_22623 26 8 18 0
27764. GERMAN_g_78336 0 0 0 0
27785. GERMAN_g_78486 0 0 0 0
27786. GERMAN_g_78445 0 0 0 0
27787. GERMAN_g_78458 0 0 0 0
27791. GERMAN_g_78544 0 0 0 0
27792. GERMAN_g_78564 0 0 0 0
27800. GERMAN_g_22697 0 0 0 0
27801. GERMAN_g_22709 0 0 0 0
27804. GERMAN_g_78697 0 0 0 0
27816. GERMAN_g_78823 0 0 0 0
27821. GERMAN_g_78779 0 0 0 0
27822. GERMAN_g_78820 0 0 0 0
27829. GERMAN_g_22783 1 1 0 0
27841. GERMAN_g_78870 0 0 0 0
27842. GERMAN_g_78875 0 0 0 0
27843. GERMAN_g_78880 0 0 0 0
27844. GERMAN_g_78881 0 0 0 0
27854. GERMAN_g_79003 0 0 0 0
27861. GERMAN_g_79019 0 0 0 0
27862. GERMAN_g_79020 0 0 0 0
27863. GERMAN_g_79021 0 0 0 0
27864. GERMAN_g_79022 0 0 0 0
27865. GERMAN_g_79024 0 0 0 0
27880. GERMAN_g_79101 0 0 0 0
27881. GERMAN_g_79109 0 0 0 0
27884. GERMAN_g_79144 0 0 0 0
27885. GERMAN_g_79145 0 0 0 0
27907. GERMAN_g_79378 0 0 0 0
27909. GERMAN_g_79377 0 0 0 0
27935. GERMAN_g_79441 0 0 0 0
27936. GERMAN_g_79450 0 0 0 0
27959. GERMAN_g_79515 0 0 0 0
27960. GERMAN_g_79520 0 0 0 0
27961. GERMAN_g_79527 0 0 0 0
27962. GERMAN_g_79529 0 0 0 0
27967. GERMAN_g_22971 1 1 0 0
27994. GERMAN_g_79658 0 0 0 0
27995. GERMAN_g_79687 0 0 0 0
27996. GERMAN_g_79693 0 0 0 0
27997. GERMAN_g_79694 0 0 0 0
28014. GERMAN_g_79738 0 0 0 0
28015. GERMAN_g_79739 0 0 0 0
28035. GERMAN_g_79810 0 0 0 0
28036. GERMAN_g_79814 0 0 0 0
28067. GERMAN_g_80038 0 0 0 0
28068. GERMAN_g_80042 0 0 0 0
28079. GERMAN_g_23043 0 0 0 0
28080. GERMAN_g_23069 0 0 0 0
28081. GERMAN_g_23063 1 1 0 0
28098. GERMAN_g_80144 0 0 0 0
28099. GERMAN_g_80146 0 0 0 0
28102. GERMAN_g_80183 0 0 0 0
28138. GERMAN_g_80351 0 0 0 0
28139. GERMAN_g_23100 6 6 0 0
28140. GERMAN_g_23109 2 2 0 0
28141. GERMAN_g_80356 0 0 0 0
28142. GERMAN_g_80336 0 0 0 0
28143. GERMAN_g_80342 0 0 0 0
28144. GERMAN_g_80347 0 0 0 0
28145. GERMAN_g_80354 0 0 0 0
28254. GERMAN_g_80680 0 0 0 0
28258. GERMAN_g_80704 0 0 0 0
28336. GERMAN_g_80988 0 0 0 0
28337. GERMAN_g_80993 0 0 0 0
28338. GERMAN_g_81000 0 0 0 0
28339. GERMAN_g_81002 0 0 0 0
28340. GERMAN_g_81009 0 0 0 0
28341. GERMAN_g_81048 0 0 0 0
28342. GERMAN_g_81049 0 0 0 0
28343. GERMAN_g_81050 0 0 0 0
28386. GERMAN_g_81088 0 0 0 0
28387. GERMAN_g_81092 0 0 0 0
28388. GERMAN_g_81101 0 0 0 0
28424. GERMAN_g_81281 0 0 0 0
28425. GERMAN_g_81284 0 0 0 0
28513. GERMAN_g_23397 2 2 0 0
28522. GERMAN_g_81677 0 0 0 0
28528. GERMAN_g_81684 0 0 0 0
28529. GERMAN_g_81689 0 0 0 0
28538. GERMAN_g_81769 0 0 0 0
28539. GERMAN_g_81762 0 0 0 0
28540. GERMAN_g_81780 0 0 0 0
28576. GERMAN_g_23526 2 2 0 0
28591. GERMAN_g_81845 0 0 0 0
28592. GERMAN_g_81850 0 0 0 0
28593. GERMAN_g_81854 0 0 0 0
28595. GERMAN_g_81862 0 0 0 0
28611. GERMAN_g_81956 0 0 0 0
28654. GERMAN_g_82233 0 0 0 0
28655. GERMAN_g_82236 0 0 0 0
28656. GERMAN_g_82237 0 0 0 0
28662. GERMAN_g_82239 0 0 0 0
28663. GERMAN_g_82246 0 0 0 0
28669. GERMAN_g_82261 0 0 0 0
28676. GERMAN_g_23705 0 0 0 0
28680. GERMAN_g_82282 0 0 0 0
28681. GERMAN_g_82294 0 0 0 0
28682. GERMAN_g_82287 0 0 0 0
28688. GERMAN_g_82269 0 0 0 0
28689. GERMAN_g_82276 0 0 0 0
28692. GERMAN_g_82300 0 0 0 0
28693. GERMAN_g_82301 0 0 0 0
28701. GERMAN_g_23766 1 1 0 0
28709. GERMAN_g_23752 0 0 0 0
28724. GERMAN_g_82430 0 0 0 0
28725. GERMAN_g_82431 0 0 0 0
28737. GERMAN_g_82438 0 0 0 0
28742. GERMAN_g_82450 0 0 0 0
28743. GERMAN_g_82451 0 0 0 0
28747. GERMAN_g_82481 0 0 0 0
28748. GERMAN_g_82457 0 0 0 0
28753. GERMAN_g_82525 0 0 0 0
28754. GERMAN_g_82528 0 0 0 0
28761. GERMAN_g_82669 0 0 0 0
28762. GERMAN_g_82678 0 0 0 0

 
Общий чат
20:08-efremov.viktor: Вызов на матч для vikgji, другим участникам сайта матч не похищать...
10:27-bora1999: скорей всего,прийдётся мне играть нелюбимые мной блицы
10:23-vikgji: Зато сколько эмоций будет
09:16-bora1999: расставляться целый час
09:03-bora1999: у меня 73 и 26=99
05:56-GERMAN: ну и как и когда играть эти 60! одновременно запущенных партий в вт-боню !???
05:30-bora1999: Коля-Николай, блиц?
22:19-Mehanik :
14:33-foxter:
14:10-GERMAN:

История чата   




Опрос №35

Было бы Вам интересно поиграть в Го у нас на портале?

1. Да
2. Нет

Посмотреть результаты

Шахматы на сайт, блог, форум

Наше приложение во VK







  Проверка тиц     Яндекс.Метрика   мониторинг сайта

Все права защищены и охраняются законом. © 2011 - 2025 FS-Lab.
Полное или частичное копирование материалов портала возможна только с письменного разрешения Администрации.
Администрация не несет ответственности за содержание информации, размещаемой пользователями ресурса.

Вв: 0.06 сек.
RCHESS - FS Lab. © 2011 - 2025